| Nom | HP Pavilion dv6-1050ef |
| Description | Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz, 4096 Mo de RAM, Disque dur 320 Go, Ecran 15.6 pouces |
| PC ou Mac ? | PC |
| Platform Technology | N/A |
| Type de disque dur | HDD
|
| Type de processeur | Intel Core 2 Duo |
| Vitesse du processeur | 2.4 GHz |
| Mémoire interne (RAM) | 4096 Mo |
| Disque dur | 320.0 Go |
| Touch Screen | No |
| Type d'écran | TFT |
| Taille de l'écran | 15.6 pouces |
| Résolution de l'écran | 1024x600 |
| Double Couche | Oui |
| Lecteur optique | DVD-RW / -RAM / CD-RW |
| Connectique audio | Entrée ligne / Sortie ligne / Entrée Micro |
| Carte son | Integrated |
| Multiples cartes vidéo | Non |
| Mémoire vidéo dédiée | 512MB |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce 9200M GS |
| 3G intégré | Non |
| Nombre de sorties HDMI | 1 |
| Slot PC Card | Oui |
| Réseau sans fil | Oui |
| Carte réseau | Oui |
| Firewire | Oui |
| Connecteur VGA (D-sub) | 1 |
| Nombre de ports USB | 4 |
| Lecteur de cartes mémoire | 5-in-1 |
| Type de souris | Touchpad |
| Logiciels inclus | Microsoft ® Works and Microsoft ® Office Home and Student 2007 trial 60 days), Microsoft ® Internet Explorer, Windows Mail, Adobe ® Reader, Windows Media Player, Windows Photo Gallery, DVD Play, Windows Movie Maker, Windows DVD Maker, Cyberlink DVD Suite, Windows Media center, QuickPlay for Windows, HP Total Care Advisor |
| Système d'exploitation | Windows Vista Home Premium |
| Webcam integrée | Oui |
| Divers | One Year Warranty |
| Type de batterie | Lithium Ion |
| Dimensions (HxLxP) | 40.0x378.5x258.0 mm mm |
| Poids | 3.14 kg |
très bon produit malgré que le 32 bits ne lui convient pas vu ses performance il vaut mieux travailler avec le seven comme programme d exploitation
Aucun commentaire: